Проекты
Реализация объектов инвестиционной программы ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
по состоянию на 20.05.2013 г.
| №п/п | Наименование объектов | Год начала строит-ва* |
Год окончания строит-ва* |
Полная стоимость строит-ва (млн. руб.) |
Фото объекта | Краткая характеристика объекта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МО г. Лангепас | ||||||
| 1 | КЛ-10-0,4 кВ в микрорайонах №№ 1, 2, 3 г. Лангепас. I этап. КЛ- 0,4 кВ | 2012 | 2012 | 6,35 | - | Ссылка |
| МО г. Мегион | ||||||
| 2 | ТП 10/0,4 кв с сетями электроснабжения 10 кВ в районе проектируемой школы в пос. Высокий Мегион | 2012 | 2013 | 22,00 | Ссылка | Ссылка |
| МО г. Нягань | ||||||
| 3 | РП -10 кВ №27 г. Нягань | 2012 | 2013 | 30,00 | Ссылка | Ссылка |
| 4 | РП -10 №1, №2, №13 в микрорайонах 1,2,13 г. Нягань | 2012 | 2013 | 100,00 | Ссылка | Ссылка |
| МО г. Нефтеюганск | ||||||
| 5 | Электроснабжение мк-на 11Б с кабельными линиями 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Звездная", электроснабжение микрорайона 11 г. Нефтеюганск. 2 этап, 3 этап, 5 этап, 6 этап | 2012 | 2016 | 206,00 | Ссылка | Ссылка |
| 6 | ВЛ-35 кВ от ПС 220/35/10 кВ "Усть-Балык" до ПС 35/6 кВ "Южная" | 2010 | 2012 | 241,14 | Ссылка | Ссылка |
| МО Нижневартовский район | ||||||
| 7 | ВЛ-6кВ от ПС 35/6 кВ "Куст-216" до п. Аган, ВЛ-0,4 кВ в п. Аган | 2010 | 2012 | 34,02 | Ссылка | Ссылка |
| Октябрьский район | ||||||
| 8 | ВЛ-6кВ от ПС 35/6 кВ "Куст-216" до п. Аган, ВЛ-0,4 кВ в п. Аган | 2010 | 2012 | 34,02 | Ссылка | Ссылка |
| 9 | Блочно-модульные здания 8 энергоучастков ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" в Октябрьском районе (в п. Унъюган, в п. Шеркалы, в с. Перегребное, в пгт. Октябрьское, в п. Малый Атлым, в пос. Карымкары, в с. Каменное, в пос. Большие Леуши) | 2013 | 2013 | 46,00 | Ссылка | - |
| 10 | Реконструкция внутрипоселковый сетей электроснабжения в п. Большие Леуши Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2012 | 2013 | 17,21 | - | - |
| г. Пыть-Ях | ||||||
| 11 | Инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой застройки «Черемушки»и пос. Набережный в г. Пыть-Ях. Электроснабжение. ВЛ 10-0,4 кВ с ТП (4 шт.) в мкр. Индивидуальной застройки «Черемушки» и «Набережный» | 2010 | 2012 | 120,00 | Ссылка | Ссылка |
| 12 | РП 6 кВ в 5 микрорайоне с переводом питания 4,5 микрорайонов с ПС 35/6 кВ "Таежная" на ПС 35/6 кВ "Южная" | 2012 | 2013 | 66,00 | Ссылка | Ссылка |
| 13 | КЛ 6 кВ в мкр. жилой застройки г.Пытья-Ях | 2010 | 2012 | 32,09 | Ссылка | Ссылка |
| МО Ханты-Мансийский район | ||||||
| 14 | Быстровозводимые блочно-модульные здания АБК и гаражи в п. Горноправдинск (в рамках реализации объекта: Линии электропередач ВЛ 10-0,4 и КТП 10/0,4 кВ п. Горноправдинск - п.Бобровка Ханты-Мансийского района. 2 этап ВЛ 10-0,4 кВ и КТП 10/0,4 кВ) | 2010 | 2018 | 134,77 | Ссылка | - |
| 15 | ЛЭП 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Ярки" до н.п. Ярки | 2011 | 2012 | 52,00 | Ссылка | Ссылка |
| МО г. Урай | ||||||
| 16 | КТП "КНС - 3" 6/0,4 кВ г.Урай | 2012 | 2013 | 4,96 | Ссылка | - |
| МО Сургутский район | ||||||
| 17 | Двухцепная ВЛ-6 кВ на опорах в габарите 35 кВ от ЗРУ - 6 кВ "Водозабор" до КРУН с.п. Русскинская. г. Сургут | 2008 | 2013 | 83,25 | Ссылка | Ссылка |
* данные графы заполняются в соответствии с инвестиционной программой ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на 2012-2017 г.г.